技術(shù)熱線:13141412786
Email:info@oven.cc溫濕度試驗(yàn)設(shè)備的標(biāo)志性產(chǎn)品。
適用標(biāo)準(zhǔn):GB/T2423.1 / IEC60068-2-1、GB/T2423.3 / IEC60068-2-78、GB/T2423.4 / IEC60068-2-30、GB/T2423.34 / IEC60068-2-38、JESD22-A100-C、JESD22-A101- C。
智能可編程控制器
處理速度快,界面顯示清晰。具有多種語(yǔ)言選擇,試驗(yàn)數(shù)據(jù)U盤存儲(chǔ)及局域網(wǎng)端口等功能。
標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件程序下載
可在“shhxgh.com”網(wǎng)站查詢相關(guān)各種國(guó)際和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件,輸入到控制器后即可簡(jiǎn)單準(zhǔn)確地實(shí)施相關(guān)條件的試驗(yàn)。
故障追溯及自動(dòng)檢測(cè)功能
試驗(yàn)箱發(fā)生故障之前的運(yùn)行狀態(tài)會(huì)被自動(dòng)記錄并保存。將其轉(zhuǎn)發(fā)至就近服務(wù)窗口即可實(shí)施遠(yuǎn)程故障診斷,集成檢修。
遠(yuǎn)程監(jiān)控通訊及短信報(bào)警
無需任何驅(qū)動(dòng)程序盡可簡(jiǎn)單地通過局域網(wǎng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控。預(yù)設(shè)手機(jī)號(hào)碼后即可實(shí)時(shí)收到設(shè)備故障報(bào)警信息。
型號(hào) | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 型類 | 其他 |
內(nèi)尺寸 (W×H×Dmm) |
外尺寸 (W×H×Dmm) |
PR-150 | -20~+100℃ | 20~98%RH | 150L | 1型 | 500×600×500 | 910×1,440×973 | |
PR-225 | -20~+100℃ | 20~98%RH | 225L | 2型 | 500×750×600 | 910×1,590×1073 | |
PR-408 | -20~+100℃ | 20~98%RH | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,010×1,690×1,273 | |
PR-800 | -20~+100℃ | 20~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | |
PL-150 | -40~+100℃ | 20~98%RH | 120L | 1型 | 500×600×500 | 910×1,440×973 | |
PL-225 | -40~+100℃ | 20~98%RH | 225L | 2型 | 500×750×600 | 910×1,590×1,073 | |
PL-408 | -40~+100℃ | 20~98%RH | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,010×1,690×1,273 | |
PL-800 | -40~+100℃ | 20~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | |
PSL-408 | -70~+100℃ | 20 ~98%RH | 306L | 2型 | 600×850×600 | 1,010×1,690×1,273 | |
PSL-800 | -70~+100℃ | 20 ~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 1,410×1,853(1,983)×1,593 | |
PHP-225 | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 219L | 2型 | 500×730×600 | 910×1590×1073 | |
PHP-408 | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 398L | 3型 | 600×830×800 | 1,010×1,690×1,273 | |
PHP-800 | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 784L | 4型 | 1,000×980×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | |
PDR-408 | -20~+100℃ | 5~98%RH | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,885×1,690(1,820)×1,273 | |
PDR-800 | -20~+100℃ | 5~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 2,285×1,840(1,970)×1,273 | |
PDL-408 | -40~+100℃ | 5~98%RH | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,885×1,690(1,820)×1,273 | |
PDL-800 | -40~+100℃ | 5~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 2,285×1,840(1,970)×1,273 | |
PCR-312 | -20~+100℃ | 30~90%RH | 312L | 3型 | 潔凈度:100級(jí) | 600×650×800 | 1,010×1,880×1,273 |
PU-150 | -40~+100℃ | 150L | 1型 | 500×600×500 | 910×1440×873 | ||
PU-225 | -40~+100℃ | 225L | 2型 | 500×750×600 | 910×1590×1073 | ||
PU-408 | -40~+100℃ | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,010×1,690×1,273 | ||
PU-800 | -40~+100℃ | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | ||
PG-306 | -70~+100℃ | 306L | 600×850×600 | 1,010×1,690×1,273 | |||
PG-800 | -70~+100℃ | 800L | 1,000×1,000×800 | 1,410×1,853(1,983)×1,593 |
注:1,PDR,PD為低溫度型,PCR為無塵型。PU/PG不帶濕度控制。
2,最大電流指電源為AC200V 3φ 3W 50Hz時(shí)數(shù)值(也可選擇AC380V 3φ 4W 50Hz電源)。